
Tant si ja t’has llegit La cinquena extinció com si tens previst fer-ho, t’animo a fer una visita al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Podràs trobar animals, plantes i objectes que surten al llibre dins l’exposició permanent Planeta Vida.
Les següents preguntes t’ajudaran a trobar-los. I trobar-los t’ajudaran a respondre les preguntes. Al costat hi ha indicada la pàgina del llibre a on surt.
| Pregunta | Pàgina |
| 1. A més de les forces geològiques internes, els meteorits donen forma a l’escorça dels planetes. Com es diuen les cicatrius que deixen per l’elevada pressió durant els impactes? Ho trobaràs en una pedra del període del Cretaci superior. | 242 |
| 2. Els trilobits són una classe d’artròpodes de forma ovalada que es van extingir abans de l’aparició dels dinosaures. Els seus fòssils són en realitat la muda anual del seu exoesquelet. Sabries trobar en quin període van viure els que trobes al museu? | 224 |
| 3. Els ginkgos són plantes que van aparèixer al període Premià i van expandir-se al juràssic. Les seves fulles semblen una papallona amb les ales molt desplegades. Amb la cinquena gran extinció van estar a punt de desaparèixer, però encara n’existeix una espècie! A quin territori actual van sobreviure els ginkgos? | 125 |
| 4. Al cretaci superior era perillós submergir-te a mar obert, tal com li passa a l’Aamunsi que es troba cara a cara amb un tylosaure, de la família dels mosasaures. Al museu hi pots veure un fragment de la perillosa mandíbula. Per què creus que tenien aquesta forma les dents? | 45 |
| 5. Els protagonistes del llibre es troben ampelosaures, del gènere dels titanosaurids. Al museu hi pots trobar un fragment de fèmur. Creus que eren perillosos els ampelosures? Per què? | 165 |
| 6. El 95% dels mamífers que poblen actualment la Terra, inclosos els primats, són descendents dels insectívors del cretaci amb aspecte de ratolí. Alguns dels actuals n’han mantingut la morfologia, com la mangosta africana. Quin és el nom científic d’aquesta mangosta amb qui compartim un ancestre comú? | 320 |
| 7. Els llangardaixos han superat les dues darreres grans extincions sense grans canvis en la seva morfologia. Pots trobar a l’exposició el Varà de gola blanca i imaginar-te el seu avantpassat disputant-se preses subaquàtiques amb el mosasaure, tots dos del grup dels sauris. De quin continent prové el Varà que pots trobar al Museu? | 21 |
| 8. Els ocells són els únics descendents directes dels dinosaures que conviuen amb nosaltres. Uns dels que van viure al cretaci superior són els ictiornis, similars a les gavines actuals. Busca i anota el nom d’alguna espècie similar a una gavina a l’exposició del museu. | 91 |
| 9. Les tortugues també han superat dues grans extincions, gràcies a la seva resistència a la fam, sang freda i closca protectora. Al Museu en pots trobar una molt similar a les del cretaci superior, els archelons, que tenien la cuirassa amb crestes longitudinals en lloc de peces encaixades. Quantes crestes té la que pots trobar al museu? | 240 |
| 10. La Limli i l’Aamunsi fan servir equisetòpsids per raspallar-se l’esquena. Aquestes plantes són de les més antigues que podem trobar a la natura, fa 300 milions d’anys ja existien. Quin tipus de simetria tenen? | 204 |
| 11. Les falgueres també han cobert el nostre planeta des de fa milions d’anys, amb la seva estructura fractal de formes triangulars a diferents escales. Quin nom té l’espècie que hi pots trobar al museu, amb les fulles dessecades? | 39 |
| 12. S’ha pogut establir que una de les causes principals de la cinquena gran extinció va ser la gran activitat volcànica a la zona els Traps del Deccan, a l’actual Índia, i que va provocar el refredament de tot el planeta. Al museu pots trobar un roc de lava basàltica. De quin indret de Catalunya prové? | 118 |
| EXTRA. T’atreveixes a fer un esbós de com eren els continents al nostre planeta fa 65 milions d’anys? |
Aquesta mateixa activitat és la que van fer els assistents el dia de la presentació del llibre al Museu NAT, el 21 de març de 2026.










